
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
RODADA 01 (MARÇO) | 132/10 | 17-32 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | -35% |
RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
RODADA 02 (ABRIL) | 132/10 | 9-16 | 0/1 | 0/12 | 0/1 | -5% |
RODADA 03 (MAIO) | ||||||
RODADA 03 (MAIO) | 132/10 | 5-8 | 0/1 | 12/24 | 1/0 | 47% |
RODADA 04 (JUNHO) | ||||||
RODADA 04 (JUNHO) | 132/10 | 17-32 | 0/3 | 12/25 | 0/1 | -23% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
2/6 2/6 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
5/7 6/4 8/10 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
6/3 6/3 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
6/0 6/1 |
|