
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
RODADA 01 (MARÇO) | 132/10 | 5-8 | 2/2 | 12/12 | 1/0 | 85% |
RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
RODADA 02 (ABRIL) | 132/10 | 5-8 | 2/2 | 25/25 | 1/0 | 85% |
RODADA 03 (MAIO) | ||||||
RODADA 03 (MAIO) | 132/10 | 9-16 | 2/3 | 25/35 | 0/1 | 29% |
RODADA 04 (JUNHO) | ||||||
RODADA 04 (JUNHO) | 132/10 | 5-8 | 2/3 | 25/35 | 1/0 | 69% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
2/6 2/6 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
7/6 6/0 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
2/6 7/5 6/10 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
1/6 1/6 |
|