
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
RODADA 01 (MARÇO) | 132/10 | 9-16 | 0/1 | 0/9 | 0/1 | -5% |
RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
RODADA 02 (ABRIL) | 132/10 | 17-32 | 0/3 | 0/13 | 0/1 | -35% |
RODADA 03 (MAIO) | ||||||
RODADA 03 (MAIO) | 132/10 | 5-8 | 0/3 | 12/25 | 1/0 | 47% |
RODADA 04 (JUNHO) | ||||||
RODADA 04 (JUNHO) | 132/10 | 17-32 | 0/2 | 12/18 | 0/1 | -18% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
6/0 2/6 2/10 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
6/2 6/2 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
6/2 6/2 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
1/6 1/6 |
|