
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
RODADA 01 (MARÇO) | 132/10 | 17-32 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | -35% |
RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
RODADA 02 (ABRIL) | 132/10 | 5-8 | 2/2 | 12/14 | 1/0 | 81% |
RODADA 03 (MAIO) | ||||||
RODADA 03 (MAIO) | 132/10 | 17-32 | 2/4 | 12/14 | 0/1 | -1% |
RODADA 04 (JUNHO) | ||||||
RODADA 04 (JUNHO) | 132/10 | 17-32 | 2/4 | 12/20 | 0/1 | -7% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
1/6 1/6 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
5/7 6/4 8/10 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
6/0 6/0 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
6/4 6/2 |
|