
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
ETP INTERNO MAR/ABR | ||||||
ETP INTERNO MAR/ABR | 67/12 | 3-4 | 0/0 | 12/19 | 1/1 | 47% |
ETP INTERNO ABR/MAI | ||||||
ETP INTERNO ABR/MAI | 73/12 | 4/4 | 36/43 | 2/0 | 95% | |
ETP INTERNO MAI/JUN | ||||||
ETP INTERNO MAI/JUN | 74/13 | 5-8 | 4/4 | 24/31 | 1/0 | 82% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
1ª Classe SF | |||
Grupo |
![]() |
6/7 1/6 |
|
Grupo |
![]() |
6/4 6/3 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
1ª Classe SF | |||
Grupo |
![]() |
2/6 4/6 |
|
Grupo |
![]() |
0/6 0/6 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
1ª Classe SF | |||
Grupo |
![]() |
W.O |
|
Grupo |
![]() |
|