
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
RODADA 01 (MARÇO) | 132/12 | 5-8 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 37% |
RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
RODADA 02 (ABRIL) | 132/12 | 17-32 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | -25% |
RODADA 03 (MAIO) | ||||||
RODADA 03 (MAIO) | 132/12 | 33-64 | 0/2 | 0/12 | 0/1 | -75% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
SÊNIOR 45+ | |||
Grupo |
![]() |
W.O |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
SÊNIOR 45+ | |||
Grupo |
|
6/0 6/0 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
SÊNIOR 45+ | |||
Grupo |
![]() |
W.O |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
SÊNIOR 45+ | |||
Grupo |
![]() |
|