
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
ETP INTERNO MAR/ABR | ||||||
ETP INTERNO MAR/ABR | 67/21 | 5-8 | 0/4 | 0/17 | 0/2 | 18% |
ETP INTERNO ABR/MAI | ||||||
ETP INTERNO ABR/MAI | 73/24 | 5-8 | 1/3 | 9/14 | 1/1 | 55% |
ETP INTERNO MAI/JUN | ||||||
ETP INTERNO MAI/JUN | 74/23 | 9-16 | 1/4 | 9/29 | 0/1 | 26% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª Classe SM | |||
Grupo |
![]() |
6/4 6/3 |
|
Grupo |
![]() |
6/3 4/6 10/5 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª Classe SM | |||
Grupo |
![]() |
6/2 6/3 |
|
Grupo |
|
2/6 6/3 10/7 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª Classe SM | |||
Grupo |
![]() |
|
|
Grupo |
|
6/7 8/10 2/6 |
|