
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
RODADA 01 (MARÇO) | 132/44 | 9-16 | 0/2 | 0/9 | 0/1 | 18% |
RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
RODADA 02 (ABRIL) | 132/44 | 17-32 | 0/2 | 0/13 | 0/1 | 11% |
RODADA 03 (MAIO) | ||||||
RODADA 03 (MAIO) | 132/44 | 33-64 | 0/2 | 0/16 | 0/1 | -2% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
3/6 6/2 10/7 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
2/6 2/6 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
W.O |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
|