
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
RODADA 01 (MARÇO) | 132/30 | 5-8 | 1/1 | 9/9 | 1/0 | 95% |
RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
RODADA 02 (ABRIL) | 132/30 | 17-32 | 1/3 | 9/11 | 0/1 | 33% |
RODADA 03 (MAIO) | ||||||
RODADA 03 (MAIO) | 132/30 | 5-8 | 1/3 | 9/11 | 1/0 | 73% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
6/1 2/6 10/2 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
6/2 6/0 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
W.O |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
|