
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
RODADA 01 (MARÇO) | 132/44 | 17-32 | 0/2 | 0/3 | 0/1 | 11% |
RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
RODADA 02 (ABRIL) | 132/44 | 9-16 | 0/2 | 0/9 | 0/1 | 18% |
RODADA 03 (MAIO) | ||||||
RODADA 03 (MAIO) | 132/44 | 5-8 | 0/2 | 0/9 | 1/0 | 46% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
6/3 6/0 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
6/2 1/6 11/9 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
W.O |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
|