
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
RODADA 01 (MARÇO) | 132/44 | 5-8 | 1/1 | 12/12 | 1/0 | 96% |
RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
RODADA 02 (ABRIL) | 132/44 | 9-16 | 1/2 | 12/24 | 0/1 | 43% |
RODADA 03 (MAIO) | ||||||
RODADA 03 (MAIO) | 132/44 | 17-32 | 1/4 | 12/27 | 0/1 | 28% |
RODADA 04 (JUNHO) | ||||||
RODADA 04 (JUNHO) | 132/44 | 17-32 | 1/3 | 12/23 | 0/1 | 32% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
4/6 7/6 10/6 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
6/4 5/7 8/10 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
6/1 6/2 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
2ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
4/6 4/6 |
|