
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
ETP INTERNO MAR/ABR | ||||||
ETP INTERNO MAR/ABR | 67/18 | 5-8 | 0/1 | 0/9 | 0/2 | 16% |
ETP INTERNO ABR/MAI | ||||||
ETP INTERNO ABR/MAI | 73/21 | 33-64 | 0/1 | 0/24 | 0/2 | -32% |
ETP INTERNO MAI/JUN | ||||||
ETP INTERNO MAI/JUN | 74/21 | 33-64 | 0/1 | 0/36 | 0/1 | -32% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª Classe SM | |||
Grupo |
![]() |
2/6 6/4 8/10 |
|
Grupo |
![]() |
0/6 0/6 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª Classe SM | |||
Grupo |
![]() |
W.O |
|
Grupo |
![]() |
W.O |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª Classe SM | |||
Grupo |
![]() |
W.O |
|
Grupo |
![]() |
|